<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>VOR Dresden RSS Feed</title>
		<link>http://www.vor-dresden.de</link>
		<description>Neuigkeiten und Projekte von VOR</description>
		<pubDate>05 May 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[SCHÖNE BESCHERUNG! SOLARWATT SPENDET UREINWOHNERN & KUNDEN FREUDE]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[SOLARWATT spendet auch dieses Jahr zur Weihnachtszeit wieder einem Regenwaldprojekt. VOR konzipierte und gestaltete das hochwertige Mailing, in dem das Spendenprojekt in Guyana vorgestellt wird - und mit dem ein per Hand beschriftbarer Weihnachtsgruß samt Holz-Sternschnuppe für den Schreibtisch versandt wird. Wir sind sicher, dass das Mailing auch die Kunden erfreuen wird - und wünschen ebenfalls ein Frohes Fest!]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>21 Dec 2010 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=483]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FRISCH! FIRST CLASS AUFTRITT, FIRST CLASS DESIGN - MADE BY VOR]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Eindrucksvolle Events werden in Dresden oft von First Class Concept inszeniert. Damit Partner und Veranstalter zukünftig noch komfortabler ans Ziel kommen, ließ First Class Concept sein Corporate Design inklusive Logo durch VOR überarbeiten. VOR gestaltete auch die neue Website, die sich durch ansprechendes Design und hohe Nutzerfreundlichkeit auszeichnet. Die Programmierung der Website übernahm dtele.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>26 Jan 2011 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=516]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAS NENNT MAN MEHRWATT! DIE SOLARWATT-OFFENSIVE 2011!]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[MEHRWATT - Die SOLARWATT-OFFENSIVE 2011! SOLARWATT setzt damit ein Ausrufe-Zeichen für Mitarbeiter, Partner und Mitbewerber! Von VOR strategisch komplett konzipiert, mit Leitsätzen ausgestattet und umgesetzt, wird diese Kampagne die geschärfte Positionierung unseres Kunden überraschend und sendungsstark kommunizieren - und frischen Wind intern wie extern bescheren. Dazu wurden unter anderem auch neuartige Produkt-Bundles entwickelt und in Form von Paketen visuell in Szene gesetzt. Wir arbeiten weiter dran!]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>22 Feb 2011 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=520]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WASSER MARSCH! VOR GEWINNT PITCH UM LANDESTALSPERRENVERWALTUNG!]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Im Rahmen eines Pitches sicherte sich VOR den Werbe-Etat der Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV), die nahezu alle Stauanlagen im Besitz des Freistaates bewirtschaftet und dem Sächsischen Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft nachgeordnet ist. VOR punktete einmal mehr durch erstklassige Konzeption und erlesene Gestaltung - und setzte sich damit gegen die Mitbewerber durch. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>04 Mar 2011 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/News.html?showyear=2011&showmonth=03#newsdetail285]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MACHS BESSER! MESSESTAND AUF DER KARRIERESTART 2011 FÜR SILICON SAXONY]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Mach's besser! lautete das aktivierende Motto des Silicon-Saxony-Messestandes auf der Karrierestart 2011. Der Stand vereinte mehrere Firmen des Netzwerkes mit ihren Aus- und Weiterbildungsangeboten. Der Energie-Effizienz-Cluster Cool Silicon spielte eine zentrale Rolle in der Messestandgestaltung, die Darstellung der einzelnen Forschungsbereiche erfolgte anschaulich mit Worten und Objekten.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>08 Mar 2011 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=526]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[THE NEXT LEVEL - SILICON SAXONY FEIERT 10 JÄHRIGE ERFOLGSGESCHICHTE]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[NeXt! Das sächsische Netzwerk der Halbleiterindustrie, Silicon Saxony e. V., feierte seinen 10. Geburtstag. VOR konzipierte, gestaltete und inszenierte in Zusammenarbeit mit den PR-Piloten das Jubiläum - und ließ es am 8. März im Internationalen Congress Center krachen. In einer Video-Arena verzauberten Groß-Animationen zu Live-Percussion über 400 geladene Gäste. Auf die nächsten 10 Jahre!]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>10 Mar 2011 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=528]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WEBDESIGN NACH MASS - VOR RELAUNCHT WALTHER-EXPOINTERIEUR.DE]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Für die Walther Expointerieur GmbH & Co. KG konzipierte und gestaltete VOR den neuen Webauftritt, der sich auf den ersten Klick durch seine außergewöhnliche Gestaltung abhebt - mittels auffälliger Typografie und plakativer Hintergrundimages. Auf den zweiten Klick begeistert die Website mit ihrem plakativen Menue, das mittels vertikaler Ausklapper die großzügigen Projektbereiche offenbart.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>12 Apr 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=534]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SPITZENPRODUKTE  AUF DEN PUNKT GEBRACHT - NEUER WEBAUFTRITT PURALIS]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Für die Puralis GmbH konzipierte und gestaltete VOR den neuen Webauftritt, der sich durch ein starkes Key Visual und hohe Nutzerfreundlichkeit auszeichnet. So macht eine beiderseitig wirksame Selektiv-Verknüpfung zwischen Branchen und Produkten den Nutzer schnell und intuitiv mit den Kompetenzen der Puralis GmbH vertraut. Für die Programmierung der dynamisch via Typo3 pflegbaren Website zeichnet rocotron verantwortlich.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>12 Apr 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=535]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BEGEISTERUNG ERFAHREN BEI LITTLE JOHN BIKES: RÄDER MIT GESCHMACK!]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[So schmeckt ein begeisternder Fahrradfrühling: bei Little John Bikes gibt es zu jedem Neurad ab 399 Euro eine SENSEO Kaffeemaschine geschenkt dazu! Wir hatten die Ehre, diese überzeugende Aktion mit Kampagnenmotto und -gestaltung zu begleiten. Ansonsten steht fest: wenn bei VOR nicht bereits alle Mitarbeiter mit Rad ausgestattet wären, dann würden sich demnächst sicher die Kaffeemaschinen in unseren Räumen türmen!]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>13 Apr 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/News.html?showyear=2011&showmonth=04#newsdetail290]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cyberport CyberDeal]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>15 Apr 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=538]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schülerhandreichung 2011]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>15 Apr 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=543]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DIE SCHÖNSTEN SEITEN FÜR GUTES GEHEN - NEUE WEBSITE FÜR LAUFGUT]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Nach nicht mal einem Jahr etablierte sich LaufGut zu der Anlaufstelle für gesundes Gehen. Um den stetig wachsenden Kundenstamm gerecht zu werden, gestaltete und realisierte VOR die grundlegende Überarbeitung des Webauftritts. Aus der statischen Seite wurde eine interaktive Webpräsenz, die dem Nutzer neben Produktinformationen oder mehrwertigen Informationsgehalt auch an aktuelle Geschehnisse teilhaben lässt. P.S.: Und auch das Shop-Design stammt von uns ;)]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>15 Apr 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=533]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ALLES IM GRÜNEN BEREICH: SMUL VERLÄNGERT RAHMENVERTRAG MIT VOR]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[als reichlich Pitch-erprobte Kreativagentur freut man sich zugegebenermaßen darüber, wenn ein Rahmenvertrags-Kunde die Zusammenarbeit auch einmal ohne große Ausschreibung verlängert - so geschehen im Falle des Sächsischen Ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft. Für uns der handfeste Beweis eines im wahrsten Sinne des Wortes gesunden Klimas. Wir freuen uns auf eine weiterhin konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit im grünen Bereich!]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>18 Apr 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/News.html?showyear=2011&showmonth=04#newsdetail292]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VOR GESTALTET HYBRIDBUS-FLOTTE DER DVB NACH PITCH-GEWINN]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Am 19. Mai wurden die ersten fünf einsatzbereiten Busse der Hybridbus-Flotte der DVB vorgestellt. Nach erfolgreichem Pitch entwickelte VOR die gestalterische Kernidee, bei welcher sich elektrisch geladene Teilchen in einem grafischen Morphing zu Blüten und Schmetterlingen entwickeln und so die umweltfreundliche Nutzung von Bremsenergie symbolisieren. VOR entwickelte die Claims, die Imagemotive sowie den Bus-Himmel, auf den sich die Fahrgäste freuen dürfen.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>20 May 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=539]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hybridbus-Flotte]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Am 19. Mai wurden die ersten fünf einsatzbereiten Busse der Hybridbus-Flotte der DVB vorgestellt. Nach erfolgreichem Pitch entwickelte VOR die gestalterische Kernidee, bei welcher sich elektrisch geladene Teilchen in einem grafischen Morphing zu Blüten und Schmetterlingen entwickeln und so die umweltfreundliche Nutzung von Bremsenergie symbolisieren. VOR entwickelte die Claims, die Imagemotive sowie den Bus-Himmel, auf den sich die Fahrgäste freuen dürfen.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>20 May 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=539]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SOLARWATT Folder]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>21 May 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=546]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cyberport auf Deutschlands Straßen]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Das stark wachsende Unternehmen musste am Anfang des Jahres seine logistischen Kapazitäten aufstocken und schaffte sich drei neue LKW an, die nun zwischen Berlin, Dresden, Leipzig und bald auch Wien pendeln werden. Was in Cyberport steckt, dürfte nun jedem auffallen! Zusätzlich rollen seit Anfang Juni in Dresden und Leipzig Straßenbahnen. Damit möchte VOR die Marke Cyberport auch im Offline-Bereich bekannter machen.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>02 Jun 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=540]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Messestand Intersolar München 2011]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>08 Jun 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=544]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAS Imagebroschüre]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Die DAS Environmental Expert GmbH ist einer der führenden Anbieter in den Bereichen Abgas- und Abwasseraufbereitung. VOR entwickelte ein gestalterisches Konzept, in dem der "Environmental Expert" wörtlich genommen und schließlich personifiziert wurde. Ein erster Einsatz der Experten erfolgte in der DAS-Imagebroschüre, die mit einer Wendemechanik aufwartet. Und mittlerweile sind die "Environmental Experts" der DAS auch im Internet anzutreffen.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>15 Jun 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=542]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[cyberport Nextbikes]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>05 Jul 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=547]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lehrerhandreichung]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>11 Jul 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=545]]></link>
		</item>
			</channel>
</rss>

