<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>VOR Dresden RSS Feed</title>
		<link>http://www.vor-dresden.de</link>
		<description>Neuigkeiten und Projekte von VOR</description>
		<pubDate>05 May 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[GLÜCKWUNSCH ZUM REKORDJAHR 2011, CYBERPORT!]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Dicken Glückwunsch zu diesem beeindruckenden Ergebnis! Für unseren Kunden cyberport war 2011 das erfolgreichste Geschäftsjahr in der Geschichte des Dresdner Elektronik-Händlers. Der Umsatz lag bei 363,6 Mio. Euro, was einem satten Plus von 35 Prozent gegenüber 2010 entspricht. VOR betreut cyberport seit 2005 medien- und länderübergreifend in den Bereichen  Markenführung, Kommunikations- und Unternehmens-Strategie und Marketing. Außerdem entwickelte der VOR-Ableger VOR HOCH DREI  das Interieur-Design der cyberport-Stores. Wir freuen uns, Teil dieser Success Story zu sein - weiter so!]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>24 Jan 2012 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/News.html?showyear=2012&showmonth=01#newsdetail300]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[INNOVATIV MIT VOR: futureSAX VERÄNDERT SICH]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[futureSAX verändert sich: vom Businessplan-Wettbewerb hin zur Dachmarke für Innovation und Plattform für die Verzahnung von Wirtschaft und Wissenschaft. Die Marke "futureSAX" soll neu definiert und mit Leben gefüllt werden. VOR setzte sich mit einem innovativen Gesamtkonzept aus Markenschärfung, Kommunikationsstrategie und Corporate Design im Pitch durch. Wir freuen uns darauf, futureSAX auf diesem anspruchsvollen Weg begleiten zu dürfen. ]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>27 Jan 2012 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=558]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[KOMMT HÖCHST GELEGEN: DIE NEUE MARKE KURORT OBERWIESENTHAL!]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Nach erfolgreichem Pitch wurde VOR mit der Kreation des neuen Corporate Designs für den Kurort Oberwiesenthal beauftragt. Das erste Ergebnis der Zusammenarbeit ist die neue Tourismus-Marke mit Claim. Sie positioniert Oberwiesenthal sympathisch, sportiv, Erlebnis versprechend und vereint in sich alle Trademarks des Kurortes. Am 5.2. wurde die neue Marke am Skihang des Fichtelbergs feierlich vorgestellt. Bei stilechten -12 Grad und mit einem tanzenden Flashmob!]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>08 Feb 2012 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=559]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VOR RELAUNCHT DVB-KUNDENMAGAZIN]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Das Kundenmagazin DVBInfo wurde einem Relaunch von VOR unterzogen. Unter dem neuen Namen "bewegt!" und in verjüngtem Outfit überrascht es die Leser mit vielen interessanten Themen vom ÖPNV bis hin zu allerlei Wissenswertem rund um die Stadt Dresden. Das Editorialdesign arbeitet mit verschiedenen illustrativen Elementen, die den Charakterwechsel vom Infoheft hin zum Lifestyle-orientierten Magazin unterstreichen.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>15 Mar 2012 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=560]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SIGHTSEEING + E-BIKE = ERLEBNIS = TAG DES WASSERS!]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr lud die LTV Sachsen zum Tag des Wassers. Das vielfältige Angebot aus Innenführungen, Technik zum Anfassen und Familienprogramm lockte dank effektiver Bewerbung tausende Besucher in die drei Veranstaltungsorte Bautzen, Pirna und Eibenstock. Höhepunkt in Bautzen war eine E-Bike-Tour mit interessanten Stationen rund um den Stausee. Ein gelungener Start in den Frühling mit positiver Resonanz von allen Seiten!]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>27 Mar 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=562]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PYRAL ENTSCHEIDET SICH NACH ZWEISTUFIGEM PITCH FÜR VOR]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Die PYRAL AG betreibt am Standort Freiberg/Sachsen Anlagen, die in weltweit einmaliger Art und Weise umweltschonend Aluminium aus Müll gewinnen. Für eine weltweite Expansion dieser Technologie suchte PYRAL eine betreuende Agentur. Nach zweistufigem Pitch konnte VOR überzeugen. Ein weiteres spannendes Tehmenfeld für uns - wir freuen uns drauf!]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>04 Apr 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/News.html?showyear=2012&showmonth=04#newsdetail304]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DURCHGESETZT! CYBERPORT WÄCHST WEITER - MIT UNTERSTÜTZUNG VON VOR]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Nach erfolgreichem Pitch in Berliner Konkurrenz setzt sich VOR im Wettbewerb um die geschärfte Kommunikations-Strategie cyberports für die nächsten Jahre durch. Wir freuen uns, zusammen mit cyberport den Markt weiter aufzurollen! ]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>12 Apr 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/News.html?showyear=2012&showmonth=04#newsdetail305]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SCHÖN! NEUES CI/CD DER DIAKONISSEN ANSTALT GEHT NACH PITCH AN VOR]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Im Wettbewerb um das neue Erscheinungsbild der Diakonissenanstalt kann sich VOR klar durchsetzen. Wir freuen uns auf diese schöne Aufgabe. Nicht zuletzt, da eine nicht unerhebliche Anzahl des Nachwuchses der VOR-Arbeiter im zugehörigen Krankenhaus das Licht der Welt erblickte!]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>18 Apr 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/News.html?showyear=2012&showmonth=04#newsdetail307]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SOLARWATT: GESTÄRKT MIT NEUER POSITIONIERUNG UND OPTIK VON VOR]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[SOLARWATT demonstriert auf der wichtigsten Messe der Branche seine neue  Positionierung als Komplettlösungsanbieter. Im Rahmen des bereits von VOR erstellten Markenbildes konzipierten wir einen einzigartigen Messeauftritt, der diesen Systemgedanken widerspiegelt und Raum für Gespräche bietet. Highlights wie der Showroom im Obergeschoss und die interaktive Demonstration des Energiespeichersystems setzen Akzente. ]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>10 Jul 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/News.html?showyear=2012&showmonth=07#newsdetail313]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LITTLE JOHN BIKES: DIE JAGDSAISON IST ERÖFFNET!]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Für unsere Kunden Little John Bikes haben wir unter anderem auch die aktuelle Jagd-Saison-Kampagne entwickelt. Dabei ist in Eigenregie von LJB unter anderem diese Website entstanden, die unser Konzept und Keyvisuals perfekt umsetzt. Ein bekannter Grafiker aus Dresden stand dafür als Fotomodell zu Verfügung ;). Weitere Aktionen folgen! Waidmanns Heil!

]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>16 Aug 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=569]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Polnische Kulturtage in Dresden]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>30 Aug 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=570]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DOBRZE! NEUE VERANSTALTUNGSMARKE FÜR 3. POLNISCHE KULTURTAGE!]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[VOR setzte sich in dem von den Museen der Stadt Dresden ausgeschriebenen Wettbewerb für die Kreation einer Veranstaltungsmarke der 3. Polnischen Kulturtage durch. Diese finden vom 19.-23.9. im Kraszewski-Museum statt. Den Besucher erwarten spannende Einblicke in die polnische Kunst- und Kulturszene sowie in die Bereiche Musik, Film und Politik. Das von VOR entwickelte Key-Visual besticht durch grafische Frische und spiegelt inhaltlich treffsicher die Vielfalt der Veranstaltung wieder.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>30 Aug 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=570]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[POKALSIEGER! SEHENSWERTES FÜR DIE INNOVATIVSTEN GRÜNDER SACHSENS]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Auch dieses Jahr verlieh futureSAX wieder den Preis für die innovativsten Gründer-Ideen. Die glücklichen Gewinner erhielten neben Startkapital und Netzwerk-Unterstützung auch den von VOR neu kreierten Pokal. In der eigens dafür von VOR geschaffenen Broschüre wurden alle Teams des Wettbewerbes vorgestellt. Glückwunsch  - und wir freuen uns auf ein spannendes 2013!]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>10 Sep 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=567]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FutureSAX Wettbewerb 2012]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>20 Sep 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=567]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zweiter cyberportSTORE in Dresden]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>04 Oct 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=572]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A STORE IS BORN! CYBERPORT ERÖFFNET ZWEITEN STORE IN DRESDEN!]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Es ist soweit, cyberport hat heute den nunmehr zweiten Store in seiner Heimat-Stadt eröffnet! Ab sofort kann im Elbepark auf 700 qm nach Herzenslust geshoppt werden. VOR zeichnete nicht nur für Austattung und Bewerbung, sondern auch mit der Unit VOR HOCH DREI für das Innenraum-Design verantwortlich. Viel Spaß beim Besuch!]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>04 Oct 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=572]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mobile Webseite für Silicon Saxony]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Die SEMICON in Dresden hat ab heute ein weiteres Highlight: Die mobile Webseite des Silicon Saxony e. V. ist ab sofort online und für alle Smartphone-Besitzer verfügbar! VOR konzipierte und gestaltete die Web-App. Wie übrigens auch den gesamten SEMICON-Stand von Silicon Saxony ;).
]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>09 Oct 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=571]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Silicon Saxony auf der SEMICON 2012]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Die alljährlich stattfindende Semicon Europa hat wieder ihre Toren in Dresden geöffnet. VOR konzipierte und gestaltete dafür den Stand, mit dem sich Silicon Saxony samt 30 seiner Mitglieder der Öffentlichkeit präsentiert. Highlight des Standes ist die Einführung der Mobilen Webseite, sowie die Präsentation von Silicon Europe.
]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>09 Oct 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=574]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HIGHTECH TO GO! SILICON SAXONY IST AB HEUTE MOBIL!]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Die SEMICON in Dresden hat ab heute ein weiteres Highlight: Die mobile Webseite des Silicon Saxony e. V. ist ab sofort online und für alle Smartphone-Besitzer verfügbar! VOR konzipierte und gestaltete die Web-App. Wie übrigens auch den gesamten SEMICON-Stand von Silicon Saxony ;).]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>09 Oct 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=571]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ABO 2012]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Nachdem die erste Welle der ABO-Kampagne den DVB im Jahr 2011 erfolgreich zahlreiche neue ABO-Kunden bescherte, gehen nun drei neue Motive an den Start. Neben übergeordneten Nutzen wie dem Umwelt- und dem Sparfaktor werden insbesondere die Features der Mitnahme- und Ausleihoption beworben - natürlich in der bekannten Kampagnenmechanik. Als Fotopartner stand VOR erneut Andre Forner zur Seite.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>10 Oct 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=573]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DVB-ABO-KAMPAGNE: DIE ZWEITE WELLE ROLLT LOS!]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Nachdem die erste Welle der ABO-Kampagne den DVB im Jahr 2011 erfolgreich zahlreiche neue ABO-Kunden bescherte, gehen nun drei neue Motive an den Start. Neben übergeordneten Nutzen wie dem Umwelt- und dem Sparfaktor werden insbesondere die Features der Mitnahme- und Ausleihoption beworben - natürlich in der gleichen Kampagnenmechanik. Als Fotopartner stand VOR erneut André Forner zur Seite.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>10 Oct 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=573]]></link>
		</item>
			</channel>
</rss>
