<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>VOR Dresden RSS Feed</title>
		<link>http://www.vor-dresden.de</link>
		<description>Neuigkeiten und Projekte von VOR</description>
		<pubDate>05 May 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[HOCH SPANNENDER NEUKUNDE: HIGHVOLT ENTSCHEIDET SICH FÜR VOR!]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[HIGHVOLT ist der weltweite Innovationsführer in Sachen Hochspannungstests. Hoch spannend blieb für VOR deshalb auch bis zuletzt der Entscheidungsprozess für die zukünftige betreuende Agentur. Umso schöner, dass er zu unseren Gunsten endete! Nach gründlicher Prüfung und Optimierung der kommunikativen Ausrichtung ist das erste Projekt bereits in Arbeit. In Kürze mehr!]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>15 Mar 2010 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/News.html?showyear=2010&showmonth=03#newsdetail239]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DIE INGENIEURE SETZEN DEM HANDWERK NOCH EINS OBEN DRAUF!]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Anlässlich eines Symposiums in Dresden wünschte sich der in Berlin ansässige VBI Verband Beratender Ingenieure eine Aktion, die den Berufsstand des Ingenieurs öffentlichkeitswirksam in Szene setzt. Im Teamwork mit den PR PILOTEN konzipierte und gestaltete VOR eine Mini-Kampagne auf Rädern, die die Ingenieure gewitzt auf die aktuelle Handwerkskampagne reagieren lässt.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>16 Mar 2010 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=450]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[JETZT UNTERWEGS: ZWEI KOFFER VOLL KLIMAWISSEN - FÜR SACHSENS SCHÜLER!]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Als Unterstützung des Klimapavillons hat VOR gemeinsam mit dem SMUL den Klimakoffer entwickelt. Kernstück ist das großformatige, rollbare Spiel "Mission Klima", mit Fragen und Aufgaben zum Thema Klimawandel. Eine Lehrerhandreichung, bespielte USB-Sticks und mehrere Energiemessgeräte machen den Koffer komplett, der ab sofort von allen sächsischen Schulen bestellt werden kann.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>19 Mar 2010 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=451]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ONE MORE THING! BRENNSTOFFZELLE "ENERAMIC" FÜR IKTS DRESDEN]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Am 19. April ist es soweit! Das Fraunhofer Institut für Hochleistungskeramik in Dresden präsentiert seine revolutionäre Brennstoffzelle "eneramic" als Welt-Premiere auf der Hannover-Messe. VOR entwickelte neben Logo, Corporate Design und Webauftritt auch das einzigartige Aussen-Design der Brennstoffzelle. Und auch die Messe-Präsentation stammt aus unserer Feder. Dann mehr unter www.eneramic.de. Lassen sie sich überraschen!]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>25 Mar 2010 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=456]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[One more thing: Brennstoffzelle "eneramic"]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>25 Mar 2010 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=456]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BEGEISTERUNG ERFAHREN: VOR RELAUNCHT LITTLE JOHN BIKES-CD!]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Little John Bikes stellte sein Unternehmensmodell auf Franchising um - das erste seiner Art in der deutschen Fahrradhandelsbranche. Im Zuge dieses Prozesses relaunchte VOR das Corporate Design, entwickelte ein neues Logo und einen neuen Claim. Voraus gegangen war dem ein umfassender Entwicklungsprozess der Unternehmenspersönlichkeit Little John Bikes, den VOR begleitete.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>05 Apr 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=459]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Little John Bikes CD-Relaunch]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Little John Bikes stellte sein Unternehmensmodell auf Franchising um - das erste seiner Art in der deutschen Fahrradhandelsbranche. Im Zuge dieses Prozesses relaunchte VOR das Corporate Design, entwickelte ein neues Logo und einen neuen Claim. Voraus gegangen war dem ein umfassender Entwicklungsprozess der Unternehmenspersönlichkeit Little John Bikes, den VOR begleitete.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>05 Apr 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=459]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EIN LITTLE JOHN BIKES MOMENT: START DER FRÜHJAHRSKAMPAGNE!]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Der Fahrradfrühling 2010 steht bei VOR ganz im Zeichen der Saisonstartkampagne von Little John Bikes. Unter dem Kampagnensiegel "Ein Little John Bikes Moment" bewirbt die Handelsmarke die aktuelle Verkaufsaktion, bei der jeder Fahrradfreund bis zu satte 150 Euro sparen kann. Medial erscheint die Kampagne u.a. auf Litfasssäulen, in Anzeigen, auf Straßenbahnen und in Hörfunkspots.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>06 Apr 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=461]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Little John Bikes Saisonstart 2010]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Der Fahrradfrühling 2010 steht bei VOR ganz im Zeichen der Saisonstartkampagne von Little John Bikes. Unter dem Kampagnensiegel "Ein Little John Bikes Moment" bewirbt die Handelsmarke die aktuelle Verkaufsaktion, bei der jeder Fahrradfreund bis zu satte 150 Euro sparen kann. Medial erscheint die Kampagne u.a. auf Litfasssäulen, in Anzeigen, auf Straßenbahnen und in Hörfunkspots.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>06 Apr 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=461]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DHL MAG CYBERPORT - UND SPIESSER ALFONS GEFÄLLT DAS!]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Ganz offensichtlich mochte DHL die von VOR kreierte Kampagne zur zweiten cyberportSTORE-Eröffnung in Berlin, so dass die Idee kurzerhand in die eigene Anzeige wanderte. Ein schönes Kompliment an unsere Arbeit, finden wir. Und der Spiesser übrigens auch.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>07 Apr 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/News.html?showyear=2010&showmonth=04#newsdetail248]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pharma-Mailing FUCHS relax]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Im Auftrag der FUCHS congress+incentive gmbh konzipierte und gestaltete VOR ein Mailing speziell für Empfänger aus dem Pharma-Bereich. In astreinem Apotheker-Deutsch und garniert mit zwei Täfelchen glückshormon-fördernder Schokolade werden den Rezipienten die Vorzüge einer Veranstaltung mit FUCHS schmackhaft gemacht. Risiken und Nebenwirkungen ausgeschlossen.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>08 Apr 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=463]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[STARK GEGEN VERANSTALTUNGSSTRESS: DAS PHARMA-MAILING FUCHS RELAX! ]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Im Auftrag der FUCHS congress+incentive gmbh konzipierte und gestaltete VOR ein Mailing speziell für Empfänger aus dem Pharma-Bereich. In astreinem Apotheker-Deutsch und garniert mit zwei Täfelchen glückshormon-fördernder Schokolade werden den Rezipienten die Vorzüge einer Veranstaltung mit FUCHS schmackhaft gemacht. Risiken und Nebenwirkungen ausgeschlossen.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>08 Apr 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=463]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Frisches CD für laufGut]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[VOR entwickelte das komplette Corporate Design inklusive Webauftritt sowie des Shop-Designs für "laufGut" - dem neuen Fachgeschäft für besseres Gehen. Erstmals zu sehen anlässlich der Ladeneröffnung im Dresdner Elbepark. ]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>09 Apr 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=464]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LÄUFT! FRISCHES CD FÜR EINEN FRISCHEN LADEN: LAUFGUT]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[VOR entwickelte das komplette Corporate Design inklusive Webauftritt sowie des Shop-Designs für "laufGut" - dem neuen Fachgeschäft für besseres Gehen. Erstmals zu sehen anlässlich der Ladeneröffnung im Dresdner Elbepark. ]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>09 Apr 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=464]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OPEN]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Sozialschutz und Soziale Eingliederung: eine offene Debatte; Transnationale Konferenz zum EU-Projekt OPEN]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>13 Apr 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=475]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Autopsie von Fremdbildern]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Das Deutsche Institut für Animationfilm kuratiert in den erwürdigen Mauern der Technischen Sammlungen Dresden eine Werkschau mit Hochkarätern der deutschen Animationsfilm-Szene. VOR lieferte die Einladung und den Flyer, der sich zu einem schönen Poster entfalten kann!]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>14 Apr 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=482]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[eneramic Produkt-Design]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>16 Apr 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=467]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[eneramic Corporate Design]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>16 Apr 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=468]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WELTNEUHEIT! VOR GESTALTET BRENNSTOFFZELLE FÜR FRAUNHOFER IKTS]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Eine Weltneuheit präsentiert das Fraunhofer IKTS auf der diesjährigen Hannover-Messe: Das eneramic®-Brennstoffzellensystem. Ein besonders anwenderfreundlicher und leichter Stromgenerator für Camping und Outdoor-Aktivitäten, der mit handelsüblichem Flüssiggas betrieben werden kann. Ein weiterer Vorteil der SOFC besteht darin, dass sie keine hoch reinen Gase oder ein Wassermanagement wie andere Brennstoffzellen benötigt. 

VOR verlieh der Brennstoffzelle sein robustes und ansprechendes Äußeres. Aber wie es sich bei VOR gehört, lieferten wir auch noch das gesamte Corporate Design, den Webauftritt und die Präsentation auf der Hannover-Messe gleich dazu!]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>19 Apr 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=467]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[THE BLUE ENERGY WONDER! CORPORATE DESIGN & KAMPAGNE FÜR ENERAMIC]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Wie das Design für die Brennstoffzelle selbst, so gestaltete VOR für das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS auch das Corporate Design, Flyer, Website und den Messestand der Brennstoffzelle eneramic®.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>20 Apr 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=468]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HIGHVOLT Design & Imagebroschüre]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[HIGHVOLT ist der weltweite Innovationsführer in Sachen Hochspannungstests, für den VOR den Claim "Simply the test." kreierte. Dieser wird HIGHVOLT zukünftig international begleiten und ist gleichzeitig auch der Titel der neuen Imagebroschüre. Hier kommt auch erstmals die neue Textmechanik zum Tragen, welche sich in ihrer optischen Wirkung direkt aus dem Logo ableitet. Auch eine Idee von VOR. So wie das überarbeitete Logo.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>21 Apr 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=469]]></link>
		</item>
			</channel>
</rss>
